# 18 Bed Luxury 12 South Bachelorette Pad

## Metadata

- Canonical URL: https://www.wildcrownproperties.com/property/Kyu4lZksgrYC8vYCYSf0
- Markdown URL: https://www.wildcrownproperties.com/property/Kyu4lZksgrYC8vYCYSf0.md
- Base URL: https://www.wildcrownproperties.com
- Property ID: Kyu4lZksgrYC8vYCYSf0
- Managed by: Wild Crown Properties

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Nashville
- State / region: Tennessee
- Neighborhood: Melrose/Waverly Nashville TN
- Bedrooms: 4
- Beds: 12
- Bathrooms: 3.5
- Maximum guests: 12
- Rating: 4.8
- Review count: 77
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.wildcrownproperties.com/property/Kyu4lZksgrYC8vYCYSf0).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T22:19:21.503199Z
- Expires at: 2026-09-30T22:19:21.503199Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | unavailable | 199 | 2 | no | no |
| 2026-10-01 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 500 | 2 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 550 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-04 | available | 350 | 2 | yes | unknown |
| 2026-10-05 to 2026-10-06 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2026-10-07 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 550 | 2 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 850 | 2 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 950 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-11 | available | 550 | 2 | yes | unknown |
| 2026-10-12 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2026-10-13 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2026-10-14 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2026-10-15 | available | 700 | 2 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 900 | 2 | no | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 900 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-18 | available | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2026-10-19 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2026-10-20 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2026-10-21 | available | 350 | 2 | no | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 900 | 2 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 850 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-25 | unavailable | 450 | 2 | yes | unknown |
| 2026-10-26 to 2026-10-28 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 550 | 2 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 550 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-01 | available | 250 | 2 | yes | unknown |
| 2026-11-02 to 2026-11-03 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2026-11-04 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2026-11-06 | available | 800 | 2 | no | no |
| 2026-11-07 | available | 750 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-08 | available | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2026-11-09 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 800 | 2 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 850 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-15 | unavailable | 450 | 2 | yes | unknown |
| 2026-11-16 to 2026-11-17 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 400 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-22 | available | 350 | 2 | yes | unknown |
| 2026-11-23 to 2026-11-24 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 to 2026-11-26 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2026-11-27 | available | 900 | 2 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 800 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-29 | available | 200 | 2 | yes | unknown |
| 2026-11-30 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 600 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-06 | available | 550 | 2 | yes | unknown |
| 2026-12-07 to 2026-12-08 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 550 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 650 | 2 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 600 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-13 | available | 400 | 2 | yes | unknown |
| 2026-12-14 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 to 2026-12-16 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 600 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 650 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-20 | available | 650 | 2 | yes | unknown |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | available | 650 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 to 2026-12-24 | available | 650 | 3 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 550 | 2 | no | no |
| 2026-12-26 | available | 600 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-27 | available | 800 | 2 | yes | unknown |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 to 2027-01-01 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-03 | available | 989 | 2 | yes | unknown |
| 2027-01-04 to 2027-01-06 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 350 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 300 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-10 | available | 250 | 2 | yes | unknown |
| 2027-01-11 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 to 2027-01-13 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 450 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-17 | available | 450 | 2 | yes | unknown |
| 2027-01-18 to 2027-01-20 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 to 2027-01-22 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 600 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-24 | available | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2027-01-25 to 2027-01-27 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 400 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-31 | available | 250 | 2 | yes | unknown |
| 2027-02-01 to 2027-02-02 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 350 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 450 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-07 | available | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2027-02-08 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 to 2027-02-10 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 700 | 2 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 750 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-14 | available | 650 | 2 | yes | unknown |
| 2027-02-15 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 650 | 2 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 700 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-21 | available | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2027-02-22 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 650 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-28 | available | 250 | 2 | yes | unknown |
| 2027-03-01 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 700 | 2 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 700 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-07 | available | 350 | 2 | yes | unknown |
| 2027-03-08 | available | 550 | 2 | no | no |
| 2027-03-09 to 2027-03-10 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 to 2027-03-12 | available | 989 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 989 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-14 | available | 450 | 2 | yes | unknown |
| 2027-03-15 to 2027-03-16 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 800 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 to 2027-03-19 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-21 | available | 989 | 2 | yes | unknown |
| 2027-03-22 to 2027-03-23 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 700 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-28 | available | 400 | 2 | yes | unknown |
| 2027-03-29 to 2027-03-30 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 750 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-04 | available | 450 | 2 | yes | unknown |
| 2027-04-05 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 to 2027-04-07 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 800 | 2 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-11 | available | 400 | 2 | yes | unknown |
| 2027-04-12 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 to 2027-04-14 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-18 | available | 450 | 2 | yes | unknown |
| 2027-04-19 to 2027-04-20 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 350 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 to 2027-04-23 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-25 | available | 500 | 2 | yes | unknown |
| 2027-04-26 to 2027-04-28 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-04-29 to 2027-04-30 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-02 | available | 682 | 2 | yes | unknown |
| 2027-05-03 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 550 | 2 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 900 | 2 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-09 | available | 682 | 2 | yes | unknown |
| 2027-05-10 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 to 2027-05-14 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-16 | available | 682 | 2 | yes | unknown |
| 2027-05-17 to 2027-05-18 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-23 | available | 500 | 2 | yes | unknown |
| 2027-05-24 to 2027-05-26 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 750 | 2 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-30 | available | 989 | 2 | yes | unknown |
| 2027-05-31 to 2027-06-02 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-06 | available | 500 | 2 | yes | unknown |
| 2027-06-07 to 2027-06-08 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 to 2027-06-11 | available | 989 | 3 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 989 | 3 | yes | yes |
| 2027-06-13 | available | 989 | 3 | yes | unknown |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 950 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 to 2027-06-18 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-20 | available | 500 | 2 | yes | unknown |
| 2027-06-21 to 2027-06-22 | available | 800 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 950 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 to 2027-06-25 | available | 989 | 3 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 989 | 3 | yes | yes |
| 2027-06-27 | available | 989 | 3 | yes | unknown |
| 2027-06-28 to 2027-06-30 | available | 474 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 650 | 2 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 900 | 2 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 950 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-04 | available | 500 | 2 | yes | unknown |
| 2027-07-05 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2027-07-06 to 2027-07-07 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 714 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 775 | 2 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 775 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-11 | available | 400 | 2 | yes | unknown |
| 2027-07-12 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 714 | 2 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 950 | 2 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-18 | available | 450 | 2 | yes | unknown |
| 2027-07-19 to 2027-07-21 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 750 | 2 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-25 | available | 400 | 2 | yes | unknown |
| 2027-07-26 to 2027-07-27 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 600 | 2 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 950 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-01 | available | 350 | 2 | yes | unknown |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 200 | 2 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 771 | 2 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 900 | 2 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 850 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-08 | available | 350 | 2 | yes | unknown |
| 2027-08-09 to 2027-08-11 | available | 350 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 771 | 2 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 850 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-15 | available | 350 | 2 | yes | unknown |
| 2027-08-16 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-08-17 to 2027-08-18 | available | 350 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 771 | 2 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-22 | available | 563 | 2 | yes | unknown |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | available | 350 | 2 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 698 | 2 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-29 | available | 617 | 2 | yes | unknown |
| 2027-08-30 to 2027-09-01 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 698 | 2 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-05 | available | 989 | 2 | yes | unknown |
| 2027-09-06 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 to 2027-09-08 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 698 | 2 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-12 | available | 698 | 2 | yes | unknown |
| 2027-09-13 to 2027-09-14 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 750 | 2 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-19 | available | 500 | 2 | yes | unknown |
| 2027-09-20 to 2027-09-22 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 750 | 2 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-26 | available | 450 | 2 | yes | unknown |
| 2027-09-27 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 300 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 750 | 2 | no | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 450 | 2 | yes | unknown |
| 2027-10-04 to 2027-10-06 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 750 | 2 | no | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 989 | 2 | yes | unknown |
| 2027-10-11 to 2027-10-13 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 906 | 2 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 906 | 2 | yes | unknown |
| 2027-10-18 to 2027-10-20 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 906 | 2 | no | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 906 | 2 | yes | unknown |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 906 | 2 | no | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 906 | 2 | yes | unknown |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 560 | 2 | no | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 560 | 2 | yes | unknown |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | unavailable | 600 | 2 | no | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-14 | unavailable | 560 | 2 | yes | unknown |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 600 | 2 | no | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 560 | 2 | yes | unknown |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2027-11-24 to 2027-11-25 | unavailable | 800 | 2 | no | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2027-11-29 to 2027-11-30 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2027-12-06 to 2027-12-08 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 408 | 2 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 350 | 2 | yes | unknown |
| 2027-12-13 to 2027-12-14 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 400 | 2 | yes | unknown |
| 2027-12-20 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 600 | 2 | no | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 600 | 3 | yes | unknown |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | unavailable | 600 | 3 | no | no |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | unavailable | 850 | 2 | no | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 700 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 400 | 2 | yes | unknown |
| 2028-01-03 to 2028-01-05 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 400 | 2 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 400 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-09 | unavailable | 350 | 2 | yes | unknown |
| 2028-01-10 to 2028-01-12 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 550 | 2 | no | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 550 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 550 | 2 | yes | unknown |
| 2028-01-17 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 500 | 2 | no | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 500 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2028-01-24 to 2028-01-26 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 500 | 2 | no | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 500 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-30 | unavailable | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2028-01-31 to 2028-02-02 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 400 | 2 | no | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 550 | 2 | no | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 550 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-06 | unavailable | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2028-02-07 to 2028-02-09 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 400 | 2 | no | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 700 | 2 | no | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 700 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-13 | unavailable | 700 | 2 | yes | unknown |
| 2028-02-14 to 2028-02-16 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 450 | 2 | no | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 750 | 2 | no | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 750 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-20 | unavailable | 800 | 2 | yes | unknown |
| 2028-02-21 to 2028-02-23 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-02-24 to 2028-02-25 | unavailable | 678 | 2 | no | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 678 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-27 | unavailable | 300 | 2 | yes | unknown |
| 2028-02-28 to 2028-03-01 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 678 | 2 | no | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 750 | 2 | no | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 750 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-05 | unavailable | 350 | 2 | yes | unknown |
| 2028-03-06 to 2028-03-07 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-03-08 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 678 | 2 | no | no |
| 2028-03-10 | unavailable | 900 | 2 | no | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 900 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-12 | unavailable | 400 | 2 | yes | unknown |
| 2028-03-13 to 2028-03-14 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2028-03-15 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2028-03-16 | unavailable | 950 | 2 | no | no |
| 2028-03-17 | unavailable | 989 | 2 | no | no |
| 2028-03-18 | unavailable | 989 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-19 | unavailable | 400 | 2 | yes | unknown |
| 2028-03-20 | unavailable | 300 | 2 | no | no |
| 2028-03-21 | unavailable | 250 | 2 | no | no |
| 2028-03-22 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2028-03-23 | unavailable | 289 | 2 | no | no |
| 2028-03-24 | unavailable | 1489 | 2 | no | no |
| 2028-03-25 | unavailable | 1489 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-26 | unavailable | 289 | 2 | yes | unknown |
| 2028-03-27 to 2028-03-30 | unavailable | 289 | 2 | no | no |
| 2028-03-31 | unavailable | 1489 | 2 | no | no |

## Description

